陝西航天泵閥科技集團有(yǒu)限(xiàn)公司是以研發、生産、銷(xiāo)售及服務為(wéi)一體的高新技術(shù)型化工閥門生産企業,專業生産鍛造球閥、三(sān)通球閥、清管閥、料漿閥、石油化工設備等産品,閥門品種齊全(quán),在行業内率先通過ISO9001,CE國際認證等,并在各領域投入使用,用戶(hù)對我公(gōng)司閥門産品高度認(rèn)可,咨詢熱線:400-1800-803
編号 | 名詞(cí)術語 | 名 詞 解 釋 |
01 | 高允(yǔn)許壓力 | 在給定溫度(dù)下疏水閥殼體能夠持久承受的高壓力 |
02 | 工(gōng)作壓力(lì) | 在工作條件下(xià)疏水閥進口端(duān)的壓力 |
03 | 高工作壓力 | 在正确動作條件下,疏水閥進口端高壓(yā)力,它由制造廠(chǎng)給定 |
04 | 低工作壓力 | 在正确動作情況(kuàng)下,疏水閥進口端高低工作壓力 |
05 | 工作背壓 | 在工作條件(jiàn)下疏水閥出口端的壓(yā)力 |
06 | 高工作背(bèi)壓 | 在高工作壓力下(xià),能正确動作時疏水閥出口端高壓力 |
07 | 背 壓 率 | 工作背壓與工作壓(yā)力(lì)的百分比 |
08 | 高背壓率 | 高工作背壓與高工作壓力的百分比(bǐ) |
09 | 工作壓差 | 工作壓力與工作背壓的差值(zhí) |
10 | 大壓(yā)差 | 工作壓(yā)力與工作背壓的大(dà)差值(zhí) |
11 | 小壓差 | 工作壓力與工作(zuò)背壓的小差值 |
12 | 工作溫度(dù) | 在工(gōng)作條件下疏水閥進(jìn)口(kǒu)端的溫度 |
13 | 高工作溫度 | 與高工作壓力相對應的飽和溫度 |
14 | 高允許溫度 | 在給定溫度下疏水閥殼體(tǐ)能夠持久承受的高(gāo)溫度 |
15 | 開閥(fá)溫度 | 在排水溫度試(shì)驗(yàn)時,疏水閥開啟時(shí)的進口溫度 |
16 | 關閥溫度 | 在排水溫度試驗(yàn)時,疏水閥關閉時(shí)的進口溫度 |
17 | 排水溫度 | 疏水閥能連續排放熱凝(níng)結水的溫度 |
18 | 高排水溫度(dù) | 在高工作壓力下疏水閥能連續排放熱凝結水的高溫度 |
19 | 過 冷 度(dù) | 凝結(jié)水溫(wēn)度與(yǔ)相應壓力下飽和溫(wēn)度之差的絕對(duì)值 |
20 | 開閥過冷度 | 開閥溫度與相應壓(yā)力下飽和(hé)度之差的絕對(duì)值 |
21 | 關閥過(guò)冷度 | 關閥溫度(dù)與相應壓力下飽和(hé)溫度之差的絕對值 |
22 | 大過冷度 | 開閥過冷度中的大值 |
23 | 低過冷度 | 關閥過冷度中的(de)大值 |
24 | 冷凝結水排量 | 在給定壓差和20度條(tiáo)件下疏水(shuǐ)閥一小時内能排出凝結水的大重量 |
25 | 熱凝結(jié)水排量 | 在給定壓差和溫度(dù)下疏水閥一小時内能排(pái)出凝結水的大重量 |
26 | 漏 汽 量 | 單位時間内疏水閥漏出(chū)新鮮蒸氣的量 |
27 | 無負荷漏汽(qì)量 | 疏水閥前處于完全飽和蒸氣(qì)條件下的(de)漏汽量 |
28 | 有(yǒu)負荷漏汽量 | 在給定負荷率下,蒸汽疏水閥的漏汽量 |
29 | 無負荷(hé)漏汽率 | 無負荷漏汽量與相應壓力(lì)下大熱凝結水排(pái)量的百(bǎi)分比 |
30 | 有負荷漏汽率 | 有負(fù)荷漏汽量與試(shì)驗時間内實際熱凝結水排量的百分比 |
31 | 負 荷 率 | 試驗時間内的實際熱凝結(jié)水排(pái)量與試驗壓力下大熱凝結水(shuǐ)排量的百分(fèn)比疏水閥 |
陝西航天泵閥科技集團有限公(gōng)司堅持為(wéi)客戶提供滿意的産品和服務(wù),如果(guǒ)您有相關産品需求(qiú)或者技術疑問,請撥免費熱線(xiàn),陝西航天泵閥(fá)科技集團竭誠為您服務!
陝西航天(tiān)泵閥公衆号
航天泵(bèng)閥——40年行業經驗(yàn)沉澱閥門品牌(pái),您身邊(biān)的閥門專(zhuān)家!為您提供(gòng)最優質的産品與(yǔ)最有效的閥門問題解(jiě)決(jué)方案,航天泵閥以“品質和(hé)産品”對待每個客戶,為(wéi)您服務!免費熱(rè)線:400-1800-803、029-86033698(轉739)。